济钢球墨铸铁管****报价
产品名称 | 公称直径DN(mm) | 外径DE(mm) | 壁厚T(mm) | 产地 | ||
K8 | K9 | K10 | ||||
济钢球墨铸铁管 | DN500 | 532 | 8.0 | 9.0 | 10 | 山东 |
济钢球墨铸铁管 | DN600 | 635 | 8.8 | 9.9 | 11 | 山东 |
济钢球墨铸铁管 | DN700 | 738 | 9.6 | 10.8 | 12 | 山东 |
济钢球墨铸铁管 | DN800 | 842 | 10.4 | 11.7 | 13 | 山东 |
济钢球墨铸铁管 | DN900 | 945 | 11.2 | 12.6 | 14 | 山东 |
济钢球墨铸铁管 | DN1000 | 1048 | 12.0 | 13.5 | 15 | 山东 |
济钢球墨铸铁管 | DN1200 | 1265 | 13.6 | 15.3 | 17 | 山东 |
济钢球墨铸铁管 | DN1400 | 1462 | 16.0 | 17.1 | 19 | 山东 |
济钢球墨铸铁管 | DN1600 | 1668 | 18.4 | 18.9 | 21.0 | 山东 |
上一篇:[济钢球墨铸铁管]
下一篇:济钢球墨铸铁管多少钱
“相关资讯”
- 济钢球墨铸铁管多少钱[2018-01-20]
- 济钢球墨铸铁管图片[2018-01-20]
- 济钢球墨铸铁管[2018-01-15]